Каталог товаров
Фильтер

Santini


Таблица размеров велоодежды Santini


Место замера, смXSSMLXL2XL3XL4XL
Одежда для мужчин
Рост   172-176 175-179 178-182 181-185 184-188 187-191 190-193
Грудь   92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120
Талия   78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
Длина по внутреннему шву   21-22 22-23 23-24 24-25 26-27 26-27 26-27
Одежда для женщин
Рост 160-163 164-170 166-172 168-174 169-175 170-176    
Грудь 78-82 82-86 86-90 90-94 94-100 100-104    
Талия 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84    
Бедра 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108    
Длина по внутреннему шву 16 17 18 19 19,5 20    
Чулки / Наколенники / Рукава
Чулки 64 68 71    
Наколенники 41,5 43,5 46    
Рукава 42,5 45,5 48,5    
Бахилы / Носки
Размер I / EU 36-39 40-43 44-47    
Размер USA 4½ -7 7½ -9 10-13    
Размер UK 4-6½ 7-9 10-12½    
Высота от пятки (носки) 10-12 14-16 20-22    
Перчатки
Обхват кисти руки 16,5 17,8 19,1 20,3 21,6 22,9